日前,国家知识产权局发布最新统计显示,2007年国内各地区专利申请总量和授权总量增长势头迅猛,同比增长最高增幅超过六成。广东成为首个年专利申请量突破10万件的省份。
2007年我国国内专利授权总数为301632件,比去年223860件,增长34.7%。江苏省三种专利申请量和授权量增幅最大,三种专利申请量比去年增长了66%,授权量则增长了64%。
2007年,发明专利申请继续保持增长的势头,排在前十名的省市中,江苏省增幅最大,达到62%;在实用新型专利申请中,湖北的增幅最大,达到24%,江苏、山东、上海分别以增幅23%、22%、22%紧随其后;外观设计专利申请排在前十名的省市中有4个省市的增幅超过了50%,它们分别是江苏省增长88%、四川省增长82%、河南省增长72%、辽宁省增长52%。虽然个别地区的实用新型专利申请量或外观设计专利申请量同比增幅减少,但三种专利申请总量增幅仍然较大。
表一:2007年国内三种专利申请量前十位的地区
| 2007年 | 2006年 |
| ||
| 序号 | 省份 | 申请数量(件) | 申请数量(件) | 增长率 |
| 1 | 广东 | 102449 | 90886 | 12% |
| 2 | 江苏 | 88950 | 53267 | 66% |
| 3 | 浙江 | 68933 | 52980 | 30% |
| 4 | 上海 | 47205 | 36042 | 30% |
| 5 | 山东 | 46849 | 38284 | 22% |
| 6 | 北京 | 31680 | 26555 | 19% |
| 7 | 台湾 | 22833 | 22496 | 1% |
| 8 | 辽宁 | 19754 | 15672 | 26% |
| 9 | 四川 | 19165 | 13109 | 46% |
| 10 | 湖北 | 17376 | 14576 | 19% |
表二:2007年国内三种专利授权量前十位的地区
| 2007年 | 2006年 |
| ||
| 序号 | 省份 | 授权量(件) | 授权量(件) | 增长率 |
| 1 | 广东 | 56451 | 43516 | 29% |
| 2 | 浙江 | 42069 | 30968 | 35% |
| 3 | 江苏 | 31770 | 19352 | 64% |
| 4 | 上海 | 24481 | 16602 | 47% |
| 5 | 山东 | 22821 | 15937 | 43% |
| 6 | 台湾 | 15806 | 13203 | 19% |
| 7 | 北京 | 14954 | 11238 | 33% |
| 8 | 四川 | 9935 | 7138 | 39% |
| 9 | 辽宁 | 9615 | 7399 | 29% |
| 10 | 福建 | 7761 | 6412 | 21% |
表三:2007年国内发明专利申请量前十位的地区
| 2007年 | 2006年 |
| |||
| 序号 | 省份 | 申请数量(件) | 申请数量(件) | 增长率 | |
| 1 | 广东 | 26692 | 21351 | 25% | |
| 2 | 北京 | 18763 | 14226 | 31% | |
| 3 | 江苏 | 16578 | 10214 | 62% | |
| 4 | 上海 | 15212 | 12050 | 26% | |
| 5 | 台湾 | 11278 | 10407 | 8% | |
| 6 | 浙江 | 9532 | 8333 | 14% | |
| 7 | 山东 | 8795 | 7327 | 20% | |
| 8 | 辽宁 | 5516 | 4368 | 26% | |
| 9 | 天津 | 5364 | 4981 | 7% | |
| 10 | 湖北 | 3705 | 2827 | 31% | |
表四:2007年国内实用新型专利申请量前十位的地区
| 2007年 | 2006年 |
| ||
| 序号 | 省份 | 申请数量(件) | 申请数量(件) | 增长率 |
| 1 | 广东 | 25389 | 23886 | 6% |
| 2 | 浙江 | 19270 | 15940 | 20% |
| 3 | 山东 | 19106 | 15583 | 22% |
| 4 | 江苏 | 16586 | 13386 | 23% |
| 5 | 上海 | 12112 | 9881 | 22% |
| 6 | 台湾 | 9899 | 10405 | -4% |
| 7 | 北京 | 8819 | 8200 | 7% |
| 8 | 辽宁 | 8012 | 8594 | -6% |
| 9 | 湖北 | 7168 | 5745 | 24% |
| 10 | 河南 | 5571 | 5376 | 3% |
表五:2007年国内外观设计专利申请量前十位的地区
| 2007年 | 2006年 |
| |||
| 序号 | 省份 | 申请数量(件) | 申请数量(件) | 增长率 | |
| 1 | 江苏 | 55786 | 29667 | 88% | |
| 2 | 广东 | 50368 | 45649 | 10% | |
| 3 | 浙江 | 40131 | 28707 | 39% | |
| 4 | 上海 | 19881 | 14111 | 40% | |
| 5 | 山东 | 18948 | 15464 | 22% | |
| 6 | 四川 | 10554 | 5778 | 82% | |
| 7 | 湖北 | 6503 | 6004 | 8% | |
| 8 | 河南 | 6470 | 3758 | 72% | |
| 9 | 辽宁 | 6226 | 4090 | 52% | |
| 10 | 福建 | 5293 | 5469 | -3% | |
